Мониторинг радиационной обстановки
Радиационная обстановка в пунктах наблюдения ГЦСК
Дата/Время измерения |
Каменец-Подольский, Хмельницкая обл. |
Балта, Одеская обл. |
Городок, Житомирская обл. |
Ужгород, Закарпатская обл. |
Малин, Житомирская обл. |
Любар, Житомирская обл. |
---|---|---|---|---|---|---|
Мощность дозы, мкР/ч | ||||||
22.01.2021 03:00:00 | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 11.0 | 17.0 |
21.01.2021 21:00:00 | 11.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 11.0 | 17.0 |
21.01.2021 15:00:00 | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 11.0 | 17.0 |
21.01.2021 09:00:00 | 14.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 11.0 | 16.0 |
21.01.2021 03:00:00 | 14.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 11.0 | 16.0 |
20.01.2021 21:00:00 | 14.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 16.0 |
20.01.2021 15:00:00 | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 16.0 |
20.01.2021 09:00:00 | 13.0 | 13.0 | 11.0 | 13.0 | 11.0 | 16.0 |
20.01.2021 03:00:00 | 14.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 11.0 | 18.0 |
19.01.2021 21:00:00 | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 12.0 | 16.0 |
Примечание: Допустимое значение уровня радиационного фона в соответствии с Нормами радиационной безопасности Украины (НРБУ-97) - 30 мкР/ч
Концентрация радиоактивных веществ в воздухе
Дата | Пункт наблюдения | Радионуклид | Концентрация, мВк/м3 |
---|---|---|---|
17.01.2021 | Городок | Be-7 | 0.06 |
14.01.2021 | Малин | Be-7 | 0.18 |
10.01.2021 | Городок | Be-7 | 0.005 |
07.01.2021 | Малин | Be-7 | 0.065 |
03.01.2021 | Городок | Be-7 | 0.008 |
31.12.2020 | Малин | Be-7 | 0.586 |
27.12.2020 | Городок | Be-7 | 0.007 |
24.12.2020 | Малин | Be-7 | 0.008 |
20.12.2020 | Городок | Be-7 | 0.067 |
17.12.2020 | Малин | Be-7 | 0.07 |
Примечание: Допустимое значение концентрации радионуклидов согласно Норм радиационной безопасности Украины (НРБУ-97) составляет: Cs-137 - 0,8 Вк/м3, Th-232 - 0,4 мВк/м3, Ra-226 - 0,7 мВк/м3