Сейсмічний моніторинг
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 02.09.2026 16:53:02 | +22.9 | +144.06 | 4.9 | Острови Волкано, Японія |
| 02.09.2026 15:35:59 | -34.71 | -108.84 | 5.6 | Південна частина Східно-Тихоокеанського підняття |
| 02.09.2026 15:31:58 | +52.4 | -169.42 | 5.2 | Лисячі острови, Алеути, США |
| 02.09.2026 15:28:35 | +14.56 | -92.97 | 5.7 | Узбережжя штату Чіапас, Мексика |
| 02.09.2026 13:54:01 | -56.41 | -26.93 | 5.2 | Район Південних Сандвічевих островів |
| 02.09.2026 12:13:04 | +48.41 | +26.83 | 1.8 | Молдова |
| 02.09.2026 11:38:29 | +50.21 | +18.75 | 2.4 | Польща |
| 02.09.2026 11:18:28 | +50.05 | +19.26 | 2.5 | Польща |
| 02.09.2026 09:57:13 | -44.63 | +168.32 | 5.3 | Острів Південний, Нова Зеландія |
| 02.09.2026 09:13:37 | -44.51 | +168.19 | 5.3 | Острів Південний, Нова Зеландія |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України