Сейсмічний моніторинг
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 03.09.2026 13:20:48 | +38.78 | +27.13 | 3.8 | Східна частина Туреччини |
| 03.09.2026 12:14:19 | +51.58 | +159.37 | 4.8 | На схід від півострова Камчатка |
| 03.09.2026 11:16:35 | +31.36 | +80.33 | 5.1 | Західна частина Тибету, Китай |
| 03.09.2026 10:46:19 | -20.8 | -176.43 | 4.5 | Район островів Фіджі |
| 03.09.2026 09:04:02 | -29.73 | -71.61 | 5.2 | Узбережжя центральної частини Чилі |
| 03.09.2026 02:46:58 | -56.15 | -27.82 | 6.2 | Район Південних Сандвічевих островів |
| 03.09.2026 00:22:10 | -20.27 | +169.32 | 5.6 | Острови Вануату |
| 02.09.2026 23:04:33 | -7.1 | +146.19 | 5.5 | Східна частина острова Нова Гвінея, Папуа-Нова Гвінея |
| 02.09.2026 16:53:02 | +22.9 | +144.06 | 4.9 | Острови Волкано, Японія |
| 02.09.2026 15:35:59 | -34.71 | -108.84 | 5.6 | Південна частина Східно-Тихоокеанського підняття |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України