Сейсмічний моніторинг
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 05.09.2026 21:00:08 | +52.26 | -169.33 | 4.9 | Лисячі острови, Алеути, США |
| 05.09.2026 20:02:16 | -19.79 | +170.07 | 5.9 | Острови Вануату |
| 05.09.2026 17:12:07 | -4.54 | +153.69 | 5.4 | Острів Нова Ірландія, Папуа-Нова Гвінея |
| 05.09.2026 14:37:12 | -26.11 | -66.72 | 5.0 | Провінція Катамарка, Аргентина |
| 05.09.2026 13:59:14 | -4.42 | +102.63 | 5.0 | Південна частина острова Суматра, Індонезія |
| 05.09.2026 08:00:06 | +3.5 | -83.14 | 5.0 | Біля узбережжя Центральної Америки |
| 05.09.2026 04:40:58 | -30.95 | -177.45 | 4.6 | Острови Кермадек, Нова Зеландія |
| 05.09.2026 02:52:29 | +44.99 | +149.79 | 5.4 | Курильські острови, РФ |
| 05.09.2026 02:38:40 | +9.45 | -40.86 | 5.1 | Центральна частина Серединно-Атлантичного хребта |
| 04.09.2026 19:24:41 | +1.09 | +99.12 | 4.9 | Північна частина острова Суматра, Індонезія |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України