Радіаційний стан в пунктах спостереження ГЦСК
| Дата/Час вимірювання | Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл. | Балта, Одеська обл. | Городок, Житомирська обл. | Ужгород, Закарпатська обл. | Малин, Житомирська обл. | Любар, Житомирська обл. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Потужність дози, мкР/год | ||||||
| 05.01.2022 09:00:00 | 13.0 | 14.0 | 9.0 | 13.0 | 11.0 | 18.0 | 
| 05.01.2022 03:00:00 | 14.0 | 12.0 | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 16.0 | 
| 04.01.2022 21:00:00 | 12.0 | 15.0 | 8.0 | 14.0 | 9.0 | 17.0 | 
| 04.01.2022 15:00:00 | 13.0 | 12.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 16.0 | 
| 04.01.2022 09:00:00 | 12.0 | 13.0 | 0 | 13.0 | 9.0 | 0 | 
| 04.01.2022 03:00:00 | 12.0 | 13.0 | 0 | 14.0 | 9.0 | 0 | 
| 03.01.2022 21:00:00 | 12.0 | 13.0 | 0 | 14.0 | 9.0 | 0 | 
| 03.01.2022 15:00:00 | 12.0 | 13.0 | 0 | 13.0 | 10.0 | 0 | 
| 03.01.2022 09:00:00 | 15.0 | 13.0 | 0 | 13.0 | 10.0 | 0 | 
| 03.01.2022 03:00:00 | 13.0 | 13.0 | 0 | 13.0 | 10.0 | 0 | 

