Моніторинг радіаційної обстановки
Радіаційний стан в пунктах спостереження ГЦСК
Дата/Час вимірювання |
Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл. |
Балта, Одеська обл. |
Городок, Житомирська обл. |
Ужгород, Закарпатська обл. |
Малин, Житомирська обл. |
Любар, Житомирська обл. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Потужність дози, мкР/год | |||||||
12.09.2024 03:00:00 | 14.0 | 11.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | 17.0 | |
11.09.2024 21:00:00 | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 12.0 | 16.0 | |
11.09.2024 15:00:00 | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 12.0 | 15.0 | |
11.09.2024 09:00:00 | 13.0 | 13.0 | 11.0 | 13.0 | 12.0 | 15.0 | |
11.09.2024 03:00:00 | 13.0 | 12.0 | 10.0 | 14.0 | 11.0 | 16.0 | |
10.09.2024 21:00:00 | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 11.0 | 16.0 | |
10.09.2024 15:00:00 | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 12.0 | 15.0 | |
10.09.2024 09:00:00 | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 11.0 | 16.0 | |
10.09.2024 03:00:00 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 13.0 | 11.0 | 14.0 | |
09.09.2024 21:00:00 | 14.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 12.0 | 15.0 |
Примітка: Допустиме значення рівня радіаційного фону згідно Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97) - 30 мкР/год
Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
---|---|---|---|
28.04.2024 | Городок | Be-7 | 0.046 |
24.04.2024 | Малин | Be-7 | 0.005 |
24.04.2024 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.026 |
21.04.2024 | Городок | Be-7 | 0.153 |
18.04.2024 | Малин | Be-7 | 0.141 |
17.04.2024 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.024 |
14.04.2024 | Городок | Be-7 | 0.177 |
11.04.2024 | Малин | Be-7 | 0.188 |
10.04.2024 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.027 |
07.04.2024 | Городок | Be-7 | 0.003 |
Примітка: Допустиме значення концентрації радіонуклідів згідно Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97) складає: Cs-137 - 0,8 Бк/м3, Th-232 - 0,4 мБк/м3, Ra-226 - 0,7 мБк/м3