Моніторинг радіаційної обстановки
Радіаційний стан в пунктах спостереження ГЦСК
Дата/Час вимірювання |
Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл. |
Балта, Одеська обл. |
Городок, Житомирська обл. |
Ужгород, Закарпатська обл. |
Малин, Житомирська обл. |
Любар, Житомирська обл. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Потужність дози, мкР/год | |||||||
28.03.2023 03:00:00 | 13.0 | 12.0 | 10.0 | 13.0 | 11.0 | 17.0 | |
27.03.2023 21:00:00 | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 12.0 | 16.0 | |
27.03.2023 15:00:00 | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 11.0 | 13.0 | |
27.03.2023 09:00:00 | 13.0 | 13.0 | 9.0 | 13.0 | 12.0 | 15.0 | |
27.03.2023 03:00:00 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 13.0 | 11.0 | 16.0 | |
26.03.2023 21:00:00 | 12.0 | 13.0 | 9.0 | 13.0 | 12.0 | 15.0 | |
26.03.2023 15:00:00 | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 12.0 | 15.0 | |
26.03.2023 09:00:00 | 11.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 12.0 | 14.0 | |
26.03.2023 04:00:00 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 13.0 | 12.0 | 13.0 | |
25.03.2023 21:00:00 | 12.0 | 13.0 | 9.0 | 13.0 | 13.0 | 15.0 |
Примітка: Допустиме значення рівня радіаційного фону згідно Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97) - 30 мкР/год
Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
---|---|---|---|
12.03.2023 | Городок | Be-7 | 0.093 |
09.03.2023 | Малин | Be-7 | 0.252 |
05.03.2023 | Городок | Be-7 | 0.186 |
02.03.2023 | Малин | Be-7 | 0.228 |
26.02.2023 | Городок | Be-7 | 0.081 |
23.02.2023 | Малин | Be-7 | 0.135 |
19.02.2023 | Городок | Be-7 | 0.179 |
16.02.2023 | Малин | Be-7 | 0.119 |
12.02.2023 | Городок | Be-7 | 0.007 |
09.02.2023 | Малин | Be-7 | 0.395 |
Примітка: Допустиме значення концентрації радіонуклідів згідно Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97) складає: Cs-137 - 0,8 Бк/м3, Th-232 - 0,4 мБк/м3, Ra-226 - 0,7 мБк/м3