Моніторинг радіаційної обстановки
Радіаційний стан в пунктах спостереження ГЦСК
Дата/Час вимірювання |
Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл. |
Балта, Одеська обл. |
Городок, Житомирська обл. |
Ужгород, Закарпатська обл. |
Малин, Житомирська обл. |
Любар, Житомирська обл. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Потужність дози, мкР/год | |||||||
05.07.2025 21:00:00 | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 15.0 | |
05.07.2025 15:00:00 | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 14.0 | |
05.07.2025 09:00:00 | 12.0 | 13.0 | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 15.0 | |
05.07.2025 03:00:00 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 12.0 | 10.0 | 16.0 | |
04.07.2025 21:00:00 | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 15.0 | |
04.07.2025 15:00:00 | 13.0 | 13.0 | 11.0 | 13.0 | 10.0 | 15.0 | |
04.07.2025 09:00:00 | 14.0 | 13.0 | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 15.0 | |
04.07.2025 03:00:00 | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 13.0 | 11.0 | 14.0 | |
03.07.2025 21:00:00 | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 9.0 | 14.0 | |
03.07.2025 15:00:00 | 12.0 | 13.0 | 9.0 | 13.0 | 11.0 | 15.0 |
Примітка: Допустиме значення рівня радіаційного фону згідно Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97) - 30 мкР/год
Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
---|---|---|---|
22.06.2025 | Городок | K-40 | 0.002 |
15.06.2025 | Городок | K-40 | 0.038 |
08.06.2025 | Городок | K-40 | 0.02 |
01.06.2025 | Городок | K-40 | 0.02 |
29.05.2025 | Малин | K-40 | 0.002 |
27.05.2025 | Городок | K-40 | 0.022 |
22.05.2025 | Малин | K-40 | 0.047 |
18.05.2025 | Городок | K-40 | 0.02 |
08.05.2025 | Малин | K-40 | 0.013 |
04.05.2025 | Городок | K-40 | 0.019 |
Примітка: Допустиме значення концентрації радіонуклідів згідно Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97) складає: Cs-137 - 0,8 Бк/м3, Th-232 - 0,4 мБк/м3, Ra-226 - 0,7 мБк/м3