Моніторинг радіаційної обстановки
Радіаційний стан в пунктах спостереження ГЦСК
Дата/Час вимірювання |
Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл. |
Балта, Одеська обл. |
Городок, Житомирська обл. |
Ужгород, Закарпатська обл. |
Малин, Житомирська обл. |
Любар, Житомирська обл. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Потужність дози, мкР/год | |||||||
02.12.2023 15:00:00 | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 11.0 | 17.0 | |
02.12.2023 09:00:00 | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 11.0 | 15.0 | |
02.12.2023 03:00:00 | 13.0 | 12.0 | 10.0 | 12.0 | 11.0 | 15.0 | |
01.12.2023 21:00:00 | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 12.0 | 17.0 | |
01.12.2023 15:00:00 | 11.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 11.0 | 15.0 | |
01.12.2023 09:00:00 | 12.0 | 13.0 | 11.0 | 13.0 | 11.0 | 15.0 | |
01.12.2023 03:00:00 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 13.0 | 11.0 | 16.0 | |
30.11.2023 21:00:00 | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 11.0 | 14.0 | |
30.11.2023 15:00:00 | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 11.0 | 15.0 | |
30.11.2023 09:00:00 | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 13.0 | 15.0 |
Примітка: Допустиме значення рівня радіаційного фону згідно Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97) - 30 мкР/год
Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
---|---|---|---|
26.11.2023 | Городок | Be-7 | 0.113 |
23.11.2023 | Малин | Be-7 | 0.319 |
19.11.2023 | Городок | Be-7 | 0.207 |
16.11.2023 | Малин | Be-7 | 0.125 |
12.11.2023 | Городок | Be-7 | 0.32 |
09.11.2023 | Малин | Be-7 | 0.102 |
05.11.2023 | Городок | Be-7 | 0.135 |
01.11.2023 | Малин | Be-7 | 0.145 |
29.10.2023 | Городок | Be-7 | 0.7 |
26.10.2023 | Малин | Be-7 | 0.34 |
Примітка: Допустиме значення концентрації радіонуклідів згідно Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97) складає: Cs-137 - 0,8 Бк/м3, Th-232 - 0,4 мБк/м3, Ra-226 - 0,7 мБк/м3