Радіаційний стан в пунктах спостереження ГЦСК
| Дата/Час вимірювання  |     
Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл.  | 
Балта, Одеська обл.  | 
Городок, Житомирська обл.  | 
Ужгород, Закарпатська обл.  | 
Малин, Житомирська обл.  | 
Любар, Житомирська обл.  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Потужність дози, мкР/год | ||||||
| 26.07.2020 03:00:00  | 14.0 | 13.0 | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 17.0 | 
| 25.07.2020 21:00:00  | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 17.0 | 
| 25.07.2020 15:00:00  | 14.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 11.0 | 16.0 | 
| 25.07.2020 09:00:00  | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 13.0 | 10.0 | 18.0 | 
| 25.07.2020 03:00:00  | 14.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 17.0 | 
| 24.07.2020 21:00:00  | 15.0 | 13.0 | 11.0 | 13.0 | 10.0 | 17.0 | 
| 24.07.2020 15:00:00  | 14.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 17.0 | 
| 24.07.2020 09:00:00  | 15.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 11.0 | 16.0 | 
| 24.07.2020 03:00:00  | 16.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 18.0 | 
| 23.07.2020 21:00:00  | 15.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 9.0 | 17.0 | 

