Радіаційний стан в пунктах спостереження ГЦСК
| Дата/Час вимірювання  |     
Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл.  | 
Балта, Одеська обл.  | 
Городок, Житомирська обл.  | 
Ужгород, Закарпатська обл.  | 
Малин, Житомирська обл.  | 
Любар, Житомирська обл.  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Потужність дози, мкР/год | ||||||
| 31.10.2021 09:00:00  | 14.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 16.0 | 
| 31.10.2021 03:00:00  | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 17.0 | 
| 30.10.2021 21:00:00  | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 16.0 | 
| 30.10.2021 15:00:00  | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 11.0 | 17.0 | 
| 30.10.2021 09:00:00  | 15.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 17.0 | 
| 30.10.2021 03:00:00  | 14.0 | 13.0 | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 17.0 | 
| 29.10.2021 21:00:00  | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 16.0 | 
| 29.10.2021 15:00:00  | 14.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 17.0 | 
| 29.10.2021 09:00:00  | 15.0 | 13.0 | 11.0 | 13.0 | 10.0 | 17.0 | 
| 29.10.2021 03:00:00  | 14.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 17.0 | 

