Радіаційний стан в пунктах спостереження ГЦСК
| Дата/Час вимірювання | Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл. | Балта, Одеська обл. | Городок, Житомирська обл. | Ужгород, Закарпатська обл. | Малин, Житомирська обл. | Любар, Житомирська обл. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Потужність дози, мкР/год | ||||||
| 04.01.2024 21:00:00 | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 11.0 | 16.0 | 
| 04.01.2024 15:00:00 | 12.0 | 13.0 | 11.0 | 13.0 | 12.0 | 15.0 | 
| 04.01.2024 09:00:00 | 12.0 | 13.0 | 11.0 | 13.0 | 11.0 | 15.0 | 
| 04.01.2024 03:00:00 | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 13.0 | 12.0 | 15.0 | 
| 03.01.2024 21:00:00 | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 12.0 | 16.0 | 
| 03.01.2024 15:00:00 | 12.0 | 13.0 | 9.0 | 13.0 | 12.0 | 16.0 | 
| 03.01.2024 09:00:00 | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 11.0 | 15.0 | 
| 03.01.2024 03:00:00 | 14.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 15.0 | 
| 02.01.2024 21:00:00 | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 12.0 | 16.0 | 
| 02.01.2024 15:00:00 | 11.0 | 13.0 | 9.0 | 13.0 | 11.0 | 16.0 | 

