Радіаційний стан в пунктах спостереження ГЦСК
| Дата/Час вимірювання |
Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл. |
Балта, Одеська обл. |
Городок, Житомирська обл. |
Ужгород, Закарпатська обл. |
Малин, Житомирська обл. |
Любар, Житомирська обл. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Потужність дози, мкР/год | ||||||
| 21.12.2023 21:00:00 | 14.0 | 13.0 | 9.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
| 21.12.2023 15:00:00 | 14.2 | 13.0 | 11.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
| 21.12.2023 09:00:00 | 13.4 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
| 21.12.2023 03:00:00 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | |
| 20.12.2023 21:00:00 | 13.8 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
| 20.12.2023 15:00:00 | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
| 20.12.2023 09:00:00 | 13.0 | 9.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | |
| 20.12.2023 03:00:00 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | |
| 19.12.2023 21:00:00 | 13.0 | 13.0 | 11.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
| 19.12.2023 15:00:00 | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |

