Радіаційний стан в пунктах спостереження ГЦСК
| Дата/Час вимірювання | Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл. | Балта, Одеська обл. | Городок, Житомирська обл. | Ужгород, Закарпатська обл. | Малин, Житомирська обл. | Любар, Житомирська обл. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Потужність дози, мкР/год | ||||||
| 17.11.2023 15:00:00 | 13.0 | 13.0 | 11.0 | 13.0 | 11.0 | 15.0 | 
| 17.11.2023 09:00:00 | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 11.0 | 15.0 | 
| 17.11.2023 03:00:00 | 10.0 | 11.0 | 9.0 | 12.0 | 11.0 | 15.0 | 
| 16.11.2023 21:00:00 | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 11.0 | 17.0 | 
| 16.11.2023 15:00:00 | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 12.0 | 15.0 | 
| 16.11.2023 09:00:00 | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 11.0 | 15.0 | 
| 16.11.2023 03:00:00 | 12.0 | 10.0 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 15.0 | 
| 15.11.2023 21:00:00 | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 11.0 | 16.0 | 
| 15.11.2023 15:00:00 | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 12.0 | 16.0 | 
| 15.11.2023 09:00:00 | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 11.0 | 15.0 | 

