Радіаційний стан в пунктах спостереження ГЦСК
| Дата/Час вимірювання | Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл. | Балта, Одеська обл. | Городок, Житомирська обл. | Ужгород, Закарпатська обл. | Малин, Житомирська обл. | Любар, Житомирська обл. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Потужність дози, мкР/год | ||||||
| 08.04.2018 15:00:00 | 16.0 | 14.0 | 11.0 | 14.0 | ||
| 08.04.2018 09:00:00 | 16.0 | 11.0 | 11.0 | 13.0 | ||
| 08.04.2018 03:00:00 | 16.0 | 14.0 | 9.0 | 14.0 | ||
| 07.04.2018 21:00:00 | 17.0 | 12.0 | 11.0 | 15.0 | ||
| 07.04.2018 15:00:00 | 15.0 | 11.0 | 10.0 | 14.0 | ||
| 07.04.2018 09:00:00 | 15.0 | 14.0 | 10.0 | 14.0 | ||
| 07.04.2018 03:00:00 | 16.0 | 14.0 | 11.0 | 14.0 | ||
| 06.04.2018 21:00:00 | 16.0 | 13.0 | 10.0 | 12.0 | ||
| 06.04.2018 15:00:00 | 17.0 | 14.0 | 11.0 | 13.0 | ||
| 06.04.2018 09:00:00 | 16.0 | 13.0 | 9.0 | 13.0 | ||

