Радіаційний стан в пунктах спостереження ГЦСК
| Дата/Час вимірювання  |     
Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл.  | 
Балта, Одеська обл.  | 
Городок, Житомирська обл.  | 
Ужгород, Закарпатська обл.  | 
Малин, Житомирська обл.  | 
Любар, Житомирська обл.  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Потужність дози, мкР/год | ||||||
| 05.08.2024 03:00:00  | 14.0 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 15.0 | 
| 04.08.2024 21:00:00  | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 11.0 | 15.0 | 
| 04.08.2024 15:00:00  | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 11.0 | 16.0 | 
| 04.08.2024 09:00:00  | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 12.0 | 16.0 | 
| 04.08.2024 03:00:00  | 14.0 | 11.0 | 11.0 | 14.0 | 13.0 | 15.0 | 
| 03.08.2024 21:00:00  | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 12.0 | 16.0 | 
| 03.08.2024 15:00:00  | 13.0 | 13.0 | 9.0 | 13.0 | 11.0 | 15.0 | 
| 03.08.2024 09:00:00  | 12.0 | 13.0 | 8.0 | 13.0 | 11.0 | 16.0 | 
| 03.08.2024 03:00:00  | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 15.0 | 
| 02.08.2024 21:00:00  | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 18.0 | 

