Радіаційний стан в пунктах спостереження ГЦСК
| Дата/Час вимірювання  |     
Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл.  | 
Балта, Одеська обл.  | 
Городок, Житомирська обл.  | 
Ужгород, Закарпатська обл.  | 
Малин, Житомирська обл.  | 
Любар, Житомирська обл.  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Потужність дози, мкР/год | ||||||
| 13.12.2018 21:00:00  | 14.0 | 14.0 | 10.0 | 15.0 | ||
| 13.12.2018 15:00:00  | 14.0 | 14.0 | 9.0 | 14.0 | ||
| 13.12.2018 09:00:00  | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 15.0 | ||
| 13.12.2018 03:00:00  | 15.0 | 12.0 | 10.0 | 14.0 | ||
| 12.12.2018 21:00:00  | 14.0 | 13.0 | 10.0 | 16.0 | ||
| 12.12.2018 15:00:00  | 16.0 | 12.0 | 11.0 | 15.0 | ||
| 12.12.2018 09:00:00  | 14.0 | 14.0 | 9.0 | 15.0 | ||
| 12.12.2018 03:00:00  | 16.0 | 14.0 | 9.0 | 13.0 | ||
| 11.12.2018 21:00:00  | 12.0 | 12.0 | 8.0 | 14.0 | ||
| 11.12.2018 15:00:00  | 13.0 | 13.0 | 9.0 | 13.0 | ||

