Радіаційний стан в пунктах спостереження ГЦСК
| Дата/Час вимірювання  |     
Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл.  | 
Балта, Одеська обл.  | 
Городок, Житомирська обл.  | 
Ужгород, Закарпатська обл.  | 
Малин, Житомирська обл.  | 
Любар, Житомирська обл.  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Потужність дози, мкР/год | ||||||
| 11.08.2025 09:00:00  | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 11.0 | 14.0 | 
| 11.08.2025 03:00:00  | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 12.0 | 11.0 | 16.0 | 
| 10.08.2025 21:00:00  | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 15.0 | 
| 10.08.2025 15:00:00  | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 14.0 | 
| 10.08.2025 09:00:00  | 13.0 | 13.0 | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 15.0 | 
| 10.08.2025 03:00:00  | 14.0 | 11.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 15.0 | 
| 09.08.2025 21:00:00  | 14.0 | 13.0 | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 15.0 | 
| 09.08.2025 15:00:00  | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 9.0 | 14.0 | 
| 09.08.2025 09:00:00  | 13.0 | 13.0 | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 15.0 | 
| 09.08.2025 03:00:00  | 14.0 | 11.0 | 9.0 | 13.0 | 11.0 | 15.0 | 

