Радіаційний стан в пунктах спостереження ГЦСК
| Дата/Час вимірювання |
Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл. |
Балта, Одеська обл. |
Городок, Житомирська обл. |
Ужгород, Закарпатська обл. |
Малин, Житомирська обл. |
Любар, Житомирська обл. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Потужність дози, мкР/год | ||||||
| 20.11.2017 21:00:00 | 15.0 | 12.0 | 10.0 | 14.0 | ||
| 20.11.2017 15:00:00 | 15.0 | 13.0 | 10.0 | 15.0 | ||
| 20.11.2017 09:00:00 | 16.0 | 14.0 | 10.0 | 14.0 | ||
| 20.11.2017 03:00:00 | 17.0 | 14.0 | 11.0 | 14.0 | ||
| 19.11.2017 21:00:00 | 17.0 | 13.0 | 11.0 | 14.0 | ||
| 19.11.2017 15:00:00 | 17.0 | 12.0 | 11.0 | 15.0 | ||
| 19.11.2017 09:00:00 | 15.0 | 12.0 | 10.0 | 15.0 | ||
| 19.11.2017 03:00:00 | 16.0 | 14.0 | 11.0 | 14.0 | ||
| 18.11.2017 21:00:00 | 17.0 | 12.0 | 11.0 | 14.0 | ||
| 18.11.2017 15:00:00 | 15.0 | 13.0 | 12.0 | 16.0 | ||

