Радіаційний стан в пунктах спостереження ГЦСК
| Дата/Час вимірювання |
Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл. |
Балта, Одеська обл. |
Городок, Житомирська обл. |
Ужгород, Закарпатська обл. |
Малин, Житомирська обл. |
Любар, Житомирська обл. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Потужність дози, мкР/год | ||||||
| 14.03.2020 03:00:00 | 15.0 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 10.0 | 16.0 |
| 13.03.2020 21:00:00 | 14.0 | 14.0 | 11.0 | 15.0 | 10.0 | 16.0 |
| 13.03.2020 15:00:00 | 14.0 | 13.0 | 9.0 | 15.0 | 12.0 | 18.0 |
| 13.03.2020 09:00:00 | 13.0 | 12.0 | 10.0 | 15.0 | 10.0 | 21.0 |
| 13.03.2020 03:00:00 | 14.0 | 12.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 |
| 12.03.2020 21:00:00 | 13.0 | 13.0 | 9.0 | 12.0 | 10.0 | 17.0 |
| 12.03.2020 15:00:00 | 13.0 | 14.0 | 10.0 | 13.0 | 11.0 | 18.0 |
| 12.03.2020 09:00:00 | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 11.0 | 17.0 |
| 12.03.2020 03:00:00 | 14.0 | 13.0 | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 16.0 |
| 11.03.2020 21:00:00 | 14.0 | 12.0 | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 18.0 |

