Радіаційний стан в пунктах спостереження ГЦСК
| Дата/Час вимірювання | Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл. | Балта, Одеська обл. | Городок, Житомирська обл. | Ужгород, Закарпатська обл. | Малин, Житомирська обл. | Любар, Житомирська обл. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Потужність дози, мкР/год | ||||||
| 29.10.2025 09:00:00 | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 11.0 | 16.0 | 
| 29.10.2025 03:00:00 | 13.0 | 12.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 16.0 | 
| 28.10.2025 21:00:00 | 12.0 | 13.0 | 11.0 | 13.0 | 10.0 | 15.0 | 
| 28.10.2025 15:00:00 | 11.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 14.0 | 
| 28.10.2025 09:00:00 | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 15.0 | 
| 28.10.2025 03:00:00 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | 13.0 | 12.0 | 17.0 | 
| 27.10.2025 21:00:00 | 12.0 | 13.0 | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 16.0 | 
| 27.10.2025 15:00:00 | 12.0 | 13.0 | 11.0 | 13.0 | 10.0 | 16.0 | 
| 27.10.2025 09:00:00 | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 11.0 | 16.0 | 
| 27.10.2025 03:00:00 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 15.0 | 

