Radionuclide monitoring
Радіаційний стан в пунктах спостереження ГЦСК
Дата/Час вимірювання |
Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл. |
Балта, Одеська обл. |
Городок, Житомирська обл. |
Ужгород, Закарпатська обл. |
Малин, Житомирська обл. |
Любар, Житомирська обл. |
---|---|---|---|---|---|---|
Потужність дози, мкР/год | ||||||
22.01.2021 03:00:00 | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 11.0 | 17.0 |
21.01.2021 21:00:00 | 11.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 11.0 | 17.0 |
21.01.2021 15:00:00 | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 11.0 | 17.0 |
21.01.2021 09:00:00 | 14.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 11.0 | 16.0 |
21.01.2021 03:00:00 | 14.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 11.0 | 16.0 |
20.01.2021 21:00:00 | 14.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 16.0 |
20.01.2021 15:00:00 | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 16.0 |
20.01.2021 09:00:00 | 13.0 | 13.0 | 11.0 | 13.0 | 11.0 | 16.0 |
20.01.2021 03:00:00 | 14.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 11.0 | 18.0 |
19.01.2021 21:00:00 | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 12.0 | 16.0 |
Примітка: Допустиме значення рівня радіаційного фону згідно Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97) - 30 мкР/год
Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мВк/м3 |
---|---|---|---|
17.01.2021 | Gorodok | Be-7 | 0.06 |
14.01.2021 | Malin | Be-7 | 0.18 |
10.01.2021 | Gorodok | Be-7 | 0.005 |
07.01.2021 | Malin | Be-7 | 0.065 |
03.01.2021 | Gorodok | Be-7 | 0.008 |
31.12.2020 | Malin | Be-7 | 0.586 |
27.12.2020 | Gorodok | Be-7 | 0.007 |
24.12.2020 | Malin | Be-7 | 0.008 |
20.12.2020 | Gorodok | Be-7 | 0.067 |
17.12.2020 | Malin | Be-7 | 0.07 |
Примітка: Допустиме значення концентрації радіонуклідів згідно Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97) складає: Cs-137 - 0,8 Вк/м3, Th-232 - 0,4 мВк/м3, Ra-226 - 0,7 мВк/м3