Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
| Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
|---|---|---|---|
| 21.10.2021 | Малин | Be-7 | 0.011 |
| 20.10.2021 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.008 |
| 17.10.2021 | Городок | Be-7 | 0.007 |
| 14.10.2021 | Малин | Be-7 | 0.017 |
| 13.10.2021 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.002 |
| 10.10.2021 | Городок | Ве-7 | 0.042 |
| 07.10.2021 | Малин | Be-7 | 0.028 |
| 06.10.2021 | Кам'янець-Подільський | Ве-7 | 0.008 |
| 03.10.2021 | Городок | Be-7 | 0.006 |
| 30.09.2021 | Малин | Be-7 | 0.006 |

