Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
| Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
|---|---|---|---|
| 02.05.2021 | Городок | Be-7 | 0.028 |
| 28.04.2021 | Кам'янець-Подільський | Ве-7 | 0.07 |
| 25.04.2021 | Городок | Be-7 | 0.01 |
| 22.04.2021 | Малин | Be-7 | 0.26 |
| 21.04.2021 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.08 |
| 21.04.2021 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.08 |
| 18.04.2021 | Городок | Be-7 | 0.016 |
| 15.04.2021 | Малин | Be-7 | 0.25 |
| 14.04.2021 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.08 |
| 11.04.2021 | Городок | Be-7 | 0.006 |

