Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
| Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
|---|---|---|---|
| 04.05.2025 | Городок | K-40 | 0.019 |
| 20.04.2025 | Городок | K-40 | 0.021 |
| 17.04.2025 | Малин | K-40 | 0.036 |
| 06.04.2025 | Городок | K-40 | 0.04 |
| 03.04.2025 | Малин | K-40 | 0.02 |
| 23.03.2025 | Городок | K-40 | 0.019 |
| 20.03.2025 | Малин | К-40 | 0.024 |
| 16.03.2025 | Городок | К-40 | 0.031 |
| 13.03.2025 | Малин | К-40 | 0.02 |
| 06.03.2025 | Малин | К-40 | 0.023 |

