Радіаційний стан в пунктах спостереження ГЦСК
| Дата/Час вимірювання |
Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл. |
Балта, Одеська обл. |
Городок, Житомирська обл. |
Ужгород, Закарпатська обл. |
Малин, Житомирська обл. |
Любар, Житомирська обл. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Потужність дози, мкР/год | ||||||
| 29.12.2022 21:00:00 | 14.2 | 13.0 | 9.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
| 29.12.2022 15:00:00 | 13.0 | 13.0 | 9.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
| 29.12.2022 09:00:00 | 14.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
| 29.12.2022 03:00:00 | 14.4 | 13.0 | 9.0 | 11.0 | 13.0 | 13.0 |
| 28.12.2022 21:00:00 | 12.6 | 13.0 | 9.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
| 28.12.2022 15:00:00 | 13.4 | 13.0 | 9.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
| 28.12.2022 09:00:00 | 12.8 | 13.0 | 9.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
| 28.12.2022 03:00:00 | 13.0 | 9.0 | 11.0 | 13.0 | 13.0 | |
| 27.12.2022 21:00:00 | 14.8 | 13.0 | 9.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
| 27.12.2022 15:00:00 | 13.0 | 13.0 | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 |

