Радіаційний стан в пунктах спостереження ГЦСК
| Дата/Час вимірювання  |     
Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл.  | 
Балта, Одеська обл.  | 
Городок, Житомирська обл.  | 
Ужгород, Закарпатська обл.  | 
Малин, Житомирська обл.  | 
Любар, Житомирська обл.  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Потужність дози, мкР/год | ||||||
| 12.04.2022 15:00:00  | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 12.0 | 17.0 | 
| 12.04.2022 09:00:00  | 14.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 11.0 | 19.0 | 
| 12.04.2022 03:00:00  | 15.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 18.0 | 
| 11.04.2022 21:00:00  | 14.0 | 14.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 18.0 | 
| 11.04.2022 15:00:00  | 15.0 | 14.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 18.0 | 
| 11.04.2022 09:00:00  | 14.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 18.0 | 
| 11.04.2022 03:00:00  | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 12.0 | 18.0 | 
| 10.04.2022 21:00:00  | 14.0 | 12.0 | 10.0 | 13.0 | 11.0 | 18.0 | 
| 10.04.2022 15:00:00  | 14.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 11.0 | 18.0 | 
| 10.04.2022 09:00:00  | 16.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 11.0 | 

