Моніторинг радіаційної обстановки
Радіаційний стан в пунктах спостереження ГЦСК
Дата/Час вимірювання |
Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл. |
Балта, Одеська обл. |
Городок, Житомирська обл. |
Ужгород, Закарпатська обл. |
Малин, Житомирська обл. |
Любар, Житомирська обл. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Потужність дози, мкР/год | |||||||
15.08.2025 09:00:00 | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 16.0 | |
15.08.2025 03:00:00 | 14.0 | 12.0 | 10.0 | 12.0 | 10.0 | 15.0 | |
14.08.2025 21:00:00 | 13.0 | 13.0 | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 15.0 | |
14.08.2025 15:00:00 | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 15.0 | |
14.08.2025 09:00:00 | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 16.0 | |
14.08.2025 03:00:00 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 12.0 | 11.0 | 15.0 | |
13.08.2025 21:00:00 | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | |
13.08.2025 15:00:00 | 13.0 | 13.0 | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 14.0 | |
13.08.2025 09:00:00 | 13.0 | 13.0 | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 15.0 | |
13.08.2025 03:00:00 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 11.0 | 9.0 | 17.0 |
Примітка: Допустиме значення рівня радіаційного фону згідно Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97) - 30 мкР/год
Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
---|---|---|---|
30.07.2025 | Кам'янець-Подільський | Вміст радіонуклідів техногенного характеру спостерігається на фоновому рівні | 0 |
27.07.2025 | Городок | Вміст радіонуклідів техногенного характеру спостерігається на фоновому рівні | 0 |
23.07.2025 | Кам'янець-Подільський | Вміст радіонуклідів техногенного характеру спостерігається на фоновому рівні | 0 |
20.07.2025 | Городок | Вміст радіонуклідів техногенного характеру спостерігається на фоновому рівні | 0 |
16.07.2025 | Кам'янець-Подільський | Вміст радіонуклідів техногенного характеру спостерігається на фоновому рівні | 0 |
13.07.2025 | Городок | Вміст радіонуклідів техногенного характеру спостерігається на фоновому рівні | 0 |
10.07.2025 | Малин | Вміст радіонуклідів техногенного характеру спостерігається на фоновому рівні | 0 |
09.07.2025 | Кам'янець-Подільський | Вміст радіонуклідів техногенного характеру спостерігається на фоновому рівні | 0 |
06.07.2025 | Городок | Вміст радіонуклідів техногенного характеру спостерігається на фоновому рівні | 0 |
03.07.2025 | Малин | Вміст радіонуклідів техногенного характеру спостерігається на фоновому рівні | 0 |
Примітка: Допустиме значення концентрації радіонуклідів згідно Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97) складає: Cs-137 - 0,8 Бк/м3, Th-232 - 0,4 мБк/м3, Ra-226 - 0,7 мБк/м3