Моніторинг радіаційної обстановки
Радіаційний стан в пунктах спостереження ГЦСК
Дата/Час вимірювання |
Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл. |
Балта, Одеська обл. |
Городок, Житомирська обл. |
Ужгород, Закарпатська обл. |
Малин, Житомирська обл. |
Любар, Житомирська обл. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Потужність дози, мкР/год | |||||||
21.12.2024 09:00:00 | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 13.0 | 16.0 | |
21.12.2024 03:00:00 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 13.0 | 13.0 | 15.0 | |
20.12.2024 21:00:00 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 13.0 | 13.0 | 16.0 | |
20.12.2024 15:00:00 | 14.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 13.0 | 16.0 | |
20.12.2024 09:00:00 | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | |
20.12.2024 03:00:00 | 14.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | |
19.12.2024 21:00:00 | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | |
19.12.2024 15:00:00 | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | |
19.12.2024 09:00:00 | 13.0 | 13.0 | 9.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | |
19.12.2024 03:00:00 | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
Примітка: Допустиме значення рівня радіаційного фону згідно Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97) - 30 мкР/год
Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
---|---|---|---|
15.12.2024 | Городок | K-40 | 0.024 |
08.12.2024 | Городок | K-40 | 0.022 |
05.12.2024 | Малин | K-40 | 0.022 |
01.12.2024 | Городок | K-40 | 0.024 |
28.11.2024 | Малин | K-40 | 0.021 |
24.11.2024 | Городок | K-40 | 0.021 |
21.11.2024 | Малин | K-40 | 0.02 |
17.11.2024 | Городок | Be-7 | 0.011 |
14.11.2024 | Малин | Be-7 | 0.01 |
10.11.2024 | Городок | Be-7 | 0.007 |
Примітка: Допустиме значення концентрації радіонуклідів згідно Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97) складає: Cs-137 - 0,8 Бк/м3, Th-232 - 0,4 мБк/м3, Ra-226 - 0,7 мБк/м3