Сейсмічний моніторинг
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 12.09.2026 11:41:50 | +0 | +51.27 | 19.1 | Острови Прібилова, Аляска, США |
| 12.09.2026 11:03:15 | +51.4 | +15.99 | 2.6 | Польща |
| 12.09.2026 00:23:57 | -5.17 | +106.81 | 6.3 | Острів Ява, Індонезія |
| 11.09.2026 18:44:37 | -32.79 | -178.74 | 5.0 | На південь від островів Кермадек, Нова Зеландія |
| 11.09.2026 14:56:22 | -7.25 | +128.99 | 6.0 | Острови Барат-Дая, Індонезія |
| 11.09.2026 13:47:12 | +51.32 | -178.54 | 5.3 | Андреянівські острови, Алеути, США |
| 11.09.2026 11:58:15 | -18.84 | -175.44 | 4.8 | Острови Тонга |
| 11.09.2026 09:37:44 | +52.18 | +27.44 | 2.0 | |
| 10.09.2026 21:44:40 | -8.57 | +127.73 | 5.3 | Район острова Тимор, Індонезія |
| 10.09.2026 21:21:18 | -34.82 | -109.16 | 5.2 | Південна частина Східно-Тихоокеанського підняття |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України