Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 09:57:02 | +44.66 | +33.9 | 3.6 | Район Криму, Україна |
| 17.10.2026 08:06:59 | +28.12 | +66.18 | 5.8 | Пакистан |
| 17.10.2026 07:19:03 | -16.05 | -177.68 | 4.8 | Район островів Фіджі |
| 17.10.2026 02:57:50 | +38.25 | +20.65 | 4.6 | Греція |
| 16.10.2026 22:34:10 | +1.21 | -85.25 | 5.0 | Поблизу узбережжя Еквадору |
| 16.10.2026 20:00:56 | +51.55 | +16.13 | 2.6 | Польща |
| 16.10.2026 18:08:17 | +47.36 | +163.4 | 4.7 | На схід від Курильських островів |
| 16.10.2026 18:06:29 | -18.43 | -175.42 | 4.6 | Район островів Тонга |
| 16.10.2026 17:31:41 | +50.22 | +18.77 | 2.7 | Польща |
| 16.10.2026 17:09:52 | -49.9 | +163.42 | 5.0 | Район острова Окленд, Нова Зеландія |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України