Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 26.07.2026 02:10:30 | -57.36 | -66.84 | 5.4 | Протока Дрейка |
| 26.07.2026 01:08:14 | +41.58 | +13.96 | 4.2 | Південна частина Італії |
| 25.07.2026 02:10:30 | -57.36 | -66.84 | 5.4 | Протока Дрейка |
| 25.07.2026 01:08:14 | +41.58 | +13.96 | 4.2 | Південна частина Італії |
| 25.07.2026 00:37:56 | -13.95 | +166.87 | 5.8 | Острови Вануату |
| 25.07.2026 00:19:44 | -14.01 | +166.9 | 5.3 | Острови Вануату |
| 24.07.2026 22:38:41 | -23.93 | -66.69 | 5.5 | Провінція Жужуй, Аргентина |
| 24.07.2026 20:14:53 | -20.39 | -174.8 | 5.1 | Острови Тонга |
| 24.07.2026 19:51:37 | -38.98 | +175.27 | 5.6 | Острів Північний, Нова Зеландія |
| 24.07.2026 19:33:22 | +51.75 | +157.94 | 5.1 | Поблизу східного узбережжя півострова Камчатка, РФ |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України