Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 10.01.2026 06:53:27 | +38.97 | +22.46 | 4.6 | Греція |
| 10.01.2026 06:53:12 | +37.93 | +16.26 | 4.9 | Іонічне море |
| 10.01.2026 05:39:07 | +49.21 | +156.06 | 5.0 | Курильські острови, РФ |
| 10.01.2026 05:22:32 | -19.92 | +66.43 | 5.2 | Район островів Маврикій та Реюньйон |
| 10.01.2026 02:06:02 | -26.26 | -177.56 | 5.4 | На південь від островів Фіджі |
| 10.01.2026 01:51:34 | +25.87 | +141.28 | 5.1 | Острови Волкано, Японія |
| 10.01.2026 01:19:35 | -13.77 | +166.57 | 5.6 | Острови Вануату |
| 09.01.2026 20:46:02 | +21.1 | +23.25 | 2.5 | Польща |
| 09.01.2026 15:04:12 | +50.1 | +19.32 | 2.8 | Польща |
| 09.01.2026 14:22:15 | +49.35 | +156.09 | 5.0 | Курильські острови, РФ |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України