Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 03:58:15 | +56.83 | -33.56 | 5.1 | Серединно-Атлантичний хребет |
| 19.09.2026 23:55:32 | +38.9 | +14.84 | 4.3 | Острів Сицилія, Італія |
| 19.09.2026 23:24:44 | +57.22 | -33.41 | 5.1 | Серединно-Атлантичний хребет |
| 19.09.2026 21:09:38 | +54.46 | +19.53 | 3.6 | Польща |
| 19.09.2026 16:44:37 | +4.65 | -76.82 | 5.0 | Колумбія |
| 19.09.2026 15:19:55 | +32.08 | +89.22 | 4.5 | Тибет, Китай |
| 19.09.2026 15:07:12 | +32.36 | +129.81 | 4.6 | Острів Кюсю, Японія |
| 19.09.2026 13:31:17 | +27.09 | +91.01 | 4.8 | Бутан |
| 19.09.2026 12:59:48 | -55.64 | -28 | 5.0 | Район Південних Сандвічевих островів |
| 19.09.2026 12:56:01 | +38.75 | +23.39 | 4.2 | Греція |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України