Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 07.06.2026 20:36:39 | +27.62 | +89.72 | 5.4 | Бутан |
| 07.06.2026 18:58:26 | +38.67 | +23.55 | 4.0 | Греція |
| 07.06.2026 17:53:59 | +50.14 | +157.4 | 5.3 | Курильські острови, РФ |
| 07.06.2026 16:36:55 | +30.79 | +141.82 | 4.8 | Район островів Ідзу, Японія |
| 07.06.2026 16:31:47 | -5.07 | +101.54 | 4.7 | На південний захід від острова Суматра, Індонезія |
| 07.06.2026 16:19:29 | -21.02 | -178.67 | 4.8 | Район островів Фіджі |
| 07.06.2026 13:41:58 | +50.17 | +157.23 | 5.6 | Курильські острови, РФ |
| 07.06.2026 13:02:52 | +38.74 | +23.34 | 5.2 | Греція |
| 07.06.2026 12:58:45 | +38.69 | +23.51 | 4.8 | Греція |
| 07.06.2026 08:45:55 | -18.02 | -178.94 | 4.8 | Район островів Фіджі |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України