Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.2026 15:20:06 | +34.94 | +26 | 4.6 | Район острова Крит, Греція |
| 26.10.2026 14:13:30 | -13.87 | +165.58 | 5.2 | Острови Вануату |
| 26.10.2026 13:38:06 | +53.58 | -165.18 | 4.4 | Лисячі острови, Алеути, США |
| 26.10.2026 13:17:55 | -13.91 | +165.41 | 4.9 | Острови Вануату |
| 26.10.2026 12:30:22 | -18.43 | -177.89 | 4.5 | Район островів Фіджі |
| 26.10.2026 12:30:21 | -18.43 | -177.89 | 4.5 | Район островів Фіджі |
| 26.10.2026 12:12:58 | -18.38 | -177.83 | 5.4 | Район островів Фіджі |
| 26.10.2026 10:37:10 | +45.83 | +26.1 | 1.9 | Румунія |
| 26.10.2026 09:48:17 | +40.32 | +77.9 | 4.6 | Прикордонний район Киргизстан/Китай |
| 26.10.2026 06:53:40 | -8.43 | +121.61 | 5.0 | Район острова Флорес, Індонезія |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України