Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 02.09.2026 11:38:29 | +50.21 | +18.75 | 2.4 | Польща |
| 02.09.2026 11:18:28 | +50.05 | +19.26 | 2.5 | Польща |
| 02.09.2026 09:57:13 | -44.63 | +168.32 | 5.3 | Острів Південний, Нова Зеландія |
| 02.09.2026 09:13:37 | -44.51 | +168.19 | 5.3 | Острів Південний, Нова Зеландія |
| 02.09.2026 08:14:01 | +52.47 | -169.38 | 5.2 | Лисячі острови, Алеути, США |
| 02.09.2026 08:10:27 | +52.47 | -169.3 | 4.9 | Лисячі острови, Алеути, США |
| 02.09.2026 03:04:54 | -3.28 | +139.19 | 5.6 | Папуа, Індонезія |
| 02.09.2026 01:37:44 | -13.11 | +66.59 | 4.6 | Центрально-Індійський хребет, Індійський океан |
| 02.09.2026 00:51:21 | +51.59 | +16.12 | 3.4 | Польща |
| 01.09.2026 23:47:12 | +52.25 | -169.39 | 4.7 | Лисячі острови, Алеути, США |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України