Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
| Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
|---|---|---|---|
| 23.03.2017 | Малин | Be-7 | 0.047 |
| 19.03.2017 | Городок | Be-7 | 0.025 |
| 16.03.2017 | Малин | Be-7 | 0.062 |
| 12.03.2017 | Городок | Be-7 | 0.025 |
| 09.03.2017 | Малин | Be-7 | 0.046 |
| 08.03.2017 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.024 |
| 05.03.2017 | Городок | Th-232 | 0.141 |
| 02.03.2017 | Малин | BE-7 | 0.047 |
| 26.02.2017 | Городок | Be-7 | 0.051 |
| 23.02.2017 | Малин | Be-7 | 0.085 |

