Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
| Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
|---|---|---|---|
| 08.05.2022 | Городок | Be-7 | 0.378 |
| 05.05.2022 | Малин | Be-7 | 0.422 |
| 01.05.2022 | Городок | Ве-7 | 0.29 |
| 28.04.2022 | Малин | Be-7 | 0.331 |
| 24.04.2022 | Городок | Be-7 | 0.25 |
| 21.04.2022 | Малин | Be-7 | 0.007 |
| 17.04.2022 | Городок | Be-7 | 0.008 |
| 14.04.2022 | Малин | Be-7 | 0.22 |
| 12.04.2022 | Малин | Be-7 | 0.31 |
| 11.04.2022 | Малин | Be-7 | 0.062 |

