Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
| Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
|---|---|---|---|
| 10.04.2022 | Городок | Be-7 | 0.16 |
| 03.04.2022 | Городок | Be-7 | 0.1 |
| 28.03.2022 | Малин | Be-7 | 0.27 |
| 26.03.2022 | Городок | Be-7 | 0.06 |
| 26.03.2022 | Малин | Be-7 | 0.17 |
| 24.03.2022 | Малин | Be-7 | 0.3 |
| 20.03.2022 | Малин | Be-7 | 0.2 |
| 19.03.2022 | Городок | Be-7 | 0.064 |
| 18.03.2022 | Малин | Be-7 | 0.041 |
| 15.03.2022 | Малин | Be-7 | 0.081 |

