Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
| Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
|---|---|---|---|
| 21.04.2022 | Малин | Be-7 | 0.007 |
| 17.04.2022 | Городок | Be-7 | 0.008 |
| 14.04.2022 | Малин | Be-7 | 0.22 |
| 12.04.2022 | Малин | Be-7 | 0.31 |
| 11.04.2022 | Малин | Be-7 | 0.062 |
| 10.04.2022 | Городок | Be-7 | 0.16 |
| 03.04.2022 | Городок | Be-7 | 0.1 |
| 28.03.2022 | Малин | Be-7 | 0.27 |
| 26.03.2022 | Малин | Be-7 | 0.17 |
| 26.03.2022 | Городок | Be-7 | 0.06 |

