Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
| Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
|---|---|---|---|
| 20.01.2022 | Малин | Be-7 | 0.2 |
| 16.01.2022 | Городок | Be-7 | 0.011 |
| 13.01.2022 | Малин | Be-7 | 0.15 |
| 12.01.2022 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.07 |
| 09.01.2022 | Городок | Be-7 | 0.08 |
| 06.01.2022 | Малин | Be-7 | 0.08 |
| 05.01.2022 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.011 |
| 02.01.2022 | Городок | Be-7 | 0.05 |
| 22.12.2021 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.009 |
| 19.12.2021 | Городок | Be-7 | 0.007 |

