Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
| Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
|---|---|---|---|
| 24.03.2022 | Малин | Be-7 | 0.3 |
| 20.03.2022 | Малин | Be-7 | 0.2 |
| 19.03.2022 | Городок | Be-7 | 0.064 |
| 18.03.2022 | Малин | Be-7 | 0.041 |
| 15.03.2022 | Малин | Be-7 | 0.081 |
| 14.03.2022 | Малин | Be-7 | 0.013 |
| 12.03.2022 | Городок | Be-7 | 0.062 |
| 05.03.2022 | Городок | Be-7 | 0.057 |
| 27.02.2022 | Городок | Be-7 | 0.065 |
| 20.02.2022 | Городок | Be-7 | 0.036 |

