Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
| Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
|---|---|---|---|
| 04.08.2022 | Малин | Be-7 | 0.413 |
| 31.07.2022 | Городок | Be-7 | 0.247 |
| 28.07.2022 | Малин | Be-7 | 0.18 |
| 26.07.2022 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.082 |
| 24.07.2022 | Городок | Be-7 | 0.284 |
| 21.07.2022 | Малин | Be-7 | 0.26 |
| 20.07.2022 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.111 |
| 17.07.2022 | Городок | Be-7 | 0.157 |
| 14.07.2022 | Малин | Be-7 | 0.058 |
| 13.07.2022 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.069 |

