Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
| Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
|---|---|---|---|
| 03.11.2021 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.009 |
| 31.10.2021 | Городок | Ве-7 | 0.009 |
| 28.10.2021 | Малин | Be-7 | 0.054 |
| 27.10.2021 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.03 |
| 24.10.2021 | Городок | Be-7 | 0.004 |
| 21.10.2021 | Малин | Be-7 | 0.011 |
| 20.10.2021 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.008 |
| 17.10.2021 | Городок | Be-7 | 0.007 |
| 14.10.2021 | Малин | Be-7 | 0.017 |
| 13.10.2021 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.002 |

