Concentration of radioactive substances in the air [ожидает перевода]
| Date | Observation site | Radionuclide | Concentration, μBk/m3 |
|---|---|---|---|
| 03.06.2018 | Horodok | Be-7 | 0.208 |
| 31.05.2018 | Malyn | Be-7 | 0.458 |
| 27.05.2018 | Horodok | Be-7 | 0.173 |
| 24.05.2018 | Malyn | Be-7 | 0.185 |
| 20.05.2018 | Horodok | Be-7 | 0.121 |
| 17.05.2018 | Malyn | Be-7 | 0.201 |
| 13.05.2018 | Horodok | Be-7 | 0.102 |
| 10.05.2018 | Malyn | Be-7 | 0.285 |
| 06.05.2018 | Horodok | Be-7 | 0.19 |
| 03.05.2018 | Malyn | Be-7 | 0.248 |

