Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
| Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
|---|---|---|---|
| 28.03.2024 | Малин | Be-7 | 0.163 |
| 27.03.2024 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.023 |
| 24.03.2024 | Городок | Be-7 | 0.003 |
| 21.03.2024 | Малин | Be-7 | 0.033 |
| 20.03.2024 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.011 |
| 17.03.2024 | Городок | Be-7 | 0.004 |
| 14.03.2024 | Малин | Be-7 | 0.015 |
| 13.03.2024 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.026 |
| 10.03.2024 | Балта | Be-7 | 0.004 |
| 07.03.2024 | Малин | Be-7 | 0.022 |

