Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
| Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
|---|---|---|---|
| 06.03.2024 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.03 |
| 03.03.2024 | Городок | Be-7 | 0.007 |
| 29.02.2024 | Малин | Be-7 | 0.27 |
| 25.02.2024 | Городок | Be-7 | 0.003 |
| 22.02.2024 | Малин | Be-7 | 0.01 |
| 18.02.2024 | Городок | Be-7 | 0.075 |
| 15.02.2024 | Малин | Be-7 | 0.016 |
| 11.02.2024 | Городок | Be-7 | 0.004 |
| 04.02.2024 | Городок | Be-7 | 0.007 |
| 28.01.2024 | Городок | Be-7 | 0.003 |

