Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
| Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
|---|---|---|---|
| 09.02.2023 | Малин | Be-7 | 0.395 |
| 05.02.2023 | Городок | Be-7 | 0.11 |
| 02.02.2023 | Малин | Be-7 | 0.19 |
| 29.01.2023 | Городок | Be-7 | 0.248 |
| 26.01.2023 | Малин | Be-7 | 0.418 |
| 22.01.2023 | Городок | Be-7 | 0.296 |
| 19.01.2023 | Малин | Be-7 | 0.225 |
| 15.01.2023 | Городок | Be-7 | 0.033 |
| 13.01.2023 | Малин | Be-7 | 0.598 |
| 08.01.2023 | Городок | Be-7 | 0.057 |

