Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
| Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
|---|---|---|---|
| 01.12.2022 | Малин | Be-7 | 0.019 |
| 27.11.2022 | Городок | Be-7 | 0.026 |
| 24.11.2022 | Малин | Be-7 | 0.018 |
| 20.11.2022 | Городок | Be-7 | 0.093 |
| 16.11.2022 | Малин | Be-7 | 0.021 |
| 13.11.2022 | Городок | Be-7 | 0.374 |
| 10.11.2022 | Малин | Be-7 | 0.025 |
| 06.11.2022 | Городок | Be-7 | 0.086 |
| 30.10.2022 | Городок | Be-7 | 0.127 |
| 27.10.2022 | Малин | Be-7 | 0.133 |

