Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
| Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
|---|---|---|---|
| 18.09.2022 | Городок | Be-7 | 0.008 |
| 15.09.2022 | Малин | Be-7 | 0.194 |
| 11.09.2022 | Городок | Be-7 | 0.056 |
| 08.09.2022 | Малин | Be-7 | 0.37 |
| 04.09.2022 | Городок | Be-7 | 0.147 |
| 01.09.2022 | Малин | Be-7 | 0.138 |
| 28.08.2022 | Городок | Be-7 | 0.204 |
| 25.08.2022 | Малин | Be-7 | 0.281 |
| 21.08.2022 | Городок | Be-7 | 0.091 |
| 18.08.2022 | Малин | Be-7 | 0.187 |

