Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
| Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
|---|---|---|---|
| 20.07.2022 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.111 |
| 17.07.2022 | Городок | Be-7 | 0.157 |
| 14.07.2022 | Малин | Be-7 | 0.058 |
| 13.07.2022 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.069 |
| 10.07.2022 | Городок | Be-7 | 0.162 |
| 06.07.2022 | Малин | Be-7 | 0.289 |
| 06.07.2022 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.145 |
| 03.07.2022 | Городок | Be-7 | 0.298 |
| 30.06.2022 | Малин | Be-7 | 0.3 |
| 29.06.2022 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.088 |

