Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
| Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
|---|---|---|---|
| 14.11.2019 | Малин | Be-7 | 0.158 |
| 10.11.2019 | Городок | Be-7 | 0.008 |
| 07.11.2019 | Малин | Be-7 | 0.008 |
| 06.11.2019 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.013 |
| 03.11.2019 | Городок | Be-7 | 0.015 |
| 31.10.2019 | Малин | Be-7 | 0.015 |
| 27.10.2019 | Городок | Be-7 | 0.022 |
| 24.10.2019 | Малин | Be-7 | 0.207 |
| 23.10.2019 | Городок | Be-7 | 0.008 |
| 20.10.2019 | Городок | Be-7 | 0.103 |

