Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
| Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
|---|---|---|---|
| 05.12.2019 | Малин | Be-7 | 0.112 |
| 04.12.2019 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.009 |
| 01.12.2019 | Городок | Be-7 | 0.008 |
| 28.11.2019 | Малин | Be-7 | 0.01 |
| 24.11.2019 | Городок | Be-7 | 0.007 |
| 21.11.2019 | Малин | Be-7 | 0.017 |
| 17.11.2019 | Городок | Be-7 | 0.008 |
| 14.11.2019 | Малин | Be-7 | 0.158 |
| 10.11.2019 | Городок | Be-7 | 0.008 |
| 07.11.2019 | Малин | Be-7 | 0.008 |

