Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
| Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
|---|---|---|---|
| 07.08.2019 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.007 |
| 04.08.2019 | Городок | Th-232 | 0.054 |
| 04.08.2019 | Городок | Be-7 | 0.009 |
| 01.08.2019 | Малин | Be-7 | 0.097 |
| 28.07.2019 | Городок | Be-7 | 0.008 |
| 25.07.2019 | Малин | Be-7 | 0.187 |
| 21.07.2019 | Городок | Be-7 | 0.008 |
| 18.07.2019 | Малин | Be-7 | 0.008 |
| 14.07.2019 | Городок | Be-7 | 0.009 |
| 11.07.2019 | Малин | Be-7 | 0.008 |

