Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
| Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
|---|---|---|---|
| 18.08.2019 | Городок | Be-7 | 0.185 |
| 17.08.2019 | Малин | Be-7 | 0.266 |
| 17.08.2019 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.011 |
| 16.08.2019 | Городок | Be-7 | 0.004 |
| 15.08.2019 | Малин | Be-7 | 0.006 |
| 11.08.2019 | Городок | Be-7 | 0.008 |
| 08.08.2019 | Малин | Be-7 | 0.1 |
| 07.08.2019 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.007 |
| 04.08.2019 | Городок | Th-232 | 0.054 |
| 04.08.2019 | Городок | Be-7 | 0.009 |

